
阿拉拉特亚美尼亚
Ararat-ArmeniaFC
球队市值:€5780000
所属联赛 | : | 亚美超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿拉拉特亚美尼亚(英文名:Ararat-ArmeniaFC,粤语名:阿拉拉特亚美尼亚), 是亚美超联赛的一支足球俱乐部,当前阿拉拉特亚美尼亚的市值为:€5780000,阿拉拉特亚美尼亚共有球员8人,外籍球员6人,我们将为你实时更新阿拉拉特亚美尼亚赛事数据信息。 |
阿拉拉特亚美尼亚荣誉榜
-
亚美尼亚超级杯冠军x 2
2024-20252019-2020 -
亚美尼亚杯冠军x 1
2023-2024 -
亚美尼亚冠军x 2
2019-20202018-2019 -
升入甲级联赛x 1
2017-2018
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-01-06 | 184 | 75 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-03-29 | 179 | 68 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-12-22 | 185 | 74 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-12-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1996-01-06 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1999-07-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1997-03-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1996-09-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1992-11-01 | 182 | 77 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-07-07 | 174 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-01-18 | 177 | 70 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-31 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2024-06-30 | FC万 | 租借结束 | ||
2024-02-15 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | ||
2023-07-03 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2022-07-10 | 乌拉尔图 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 诺拉万克SC | 已签约 | ||
2022-07-01 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2022-02-16 | 日利纳B队 | 已签约 | ||
2021-08-04 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2021-07-18 | 科瓦皮耶达迪 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 伊比利亚1999 | 已签约 | ||
2021-01-21 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 卡托克匹亚斯 | 已签约 | ||
2020-08-28 | 舒拉克 | 租借结束 | ||
2020-08-27 | 埃斯托里尔 | 已签约 | ||
2020-08-25 | 艾拉华特 | 租借 | ||
2020-07-26 | 舒拉克 | 已签约 | ||
2019-09-02 | 克卢日大学 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 科瓦皮耶达迪 | 已签约 | ||
2018-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-23 | 伊泽夫斯克 | 转会 | ||
2018-01-01 | 艾拉斯克特埃里温 | 已解约 | ||
2017-07-27 | 舒拉克 | 转会 | ||
2017-07-18 | 吉尔维森特 | 已签约 | ||
2017-01-13 | 马迪亚拿 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2016-08-15 | AEL利马索尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿尔马维尔鱼雷 | 转会 | ||
2015-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-02-13 | 舒拉克 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 班南特斯C队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 托伦斯 | 已签约 | ||
2011-07-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 托伦斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | ||
2024-02-15 | FC万 | 租借 | ||
2023-07-03 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2022-07-10 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2022-02-16 | 诺拉万克SC | 已签约 | ||
2021-08-04 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2021-07-18 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2021-01-21 | 日利纳B队 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 科瓦皮耶达迪 | 已签约 | ||
2020-08-28 | 艾拉华特 | 租借结束 | ||
2020-08-27 | 卡托克匹亚斯 | 已签约 | ||
2020-08-25 | 舒拉克 | 租借 | ||
2020-07-26 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2019-09-02 | 埃斯托里尔 | 已签约 | ||
2019-07-16 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2019-07-16 | 塞尼察 | 转会 | ||
2019-07-01 | 克卢日大学 | 已签约 | ||
2018-09-01 | 舒拉克 | 已签约 | ||
2018-07-23 | 舒拉克 | 转会 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-27 | 伊泽夫斯克 | 转会 | ||
2017-07-18 | 科瓦皮耶达迪 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2017-01-13 | 吉尔维森特 | 已签约 | ||
2016-08-15 | 马迪亚拿 | 已签约 | ||
2016-07-01 | AEL利马索尔 | 已签约 | ||
2015-12-01 | 伊比利亚1999 | 已签约 | ||
2015-08-07 | 阿尔马维尔鱼雷 | 转会 | ||
2015-02-13 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 乌拉尔图 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 托伦斯 | 已签约 | ||
2011-07-06 | 舒拉克 | 已签约 |