
巴勒斯坦
Palestine
球队市值:€12980000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴勒斯坦(英文名:Palestine,粤语名:巴勒斯坦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前巴勒斯坦的市值为:€12980000,巴勒斯坦共有球员21人,外籍球员4人,我们将为你实时更新巴勒斯坦赛事数据信息。 |
巴勒斯坦荣誉榜
-
亚洲杯参赛者x 1
2022-2023 -
亚足联挑战杯冠军x 1
2014
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-20 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-20 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-25 | 巴黎FC | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 南特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 南特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 南特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 马赛 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 南特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 南特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 洛里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 梅斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 欧塞尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 南特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 朗斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-20 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-20 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-25 | 巴黎FC | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 南特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 南特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 南特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 马赛 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 南特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 南特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 洛里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 梅斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 欧塞尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 南特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 朗斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-26 | 开罗国民 | 转会 | ||
2025-07-26 | 开罗国民 | 转会 | ||
2025-07-15 | 布雷达 | 已签约 | ||
2024-02-10 | 圣菲利浦联 | 已签约 | ||
2024-01-11 | 天狼星 | 转会 | ||
2023-07-13 | 文德斯尔 | 转会 | ||
2023-01-30 | 赫尔辛堡 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 西班牙联合U21 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 巴列彻 | 租借结束 | ||
2022-12-31 | 斯塔贝克 | 租借结束 | ||
2022-08-30 | 赫尔辛堡 | 租借 | ||
2022-03-01 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 | ||
2021-12-31 | 塔尔卡流浪者 | 租借结束 | ||
2021-08-31 | 锡尔克堡 | 已签约 | ||
2021-02-25 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 | ||
2021-01-31 | 圣地亚哥早晨 | 租借结束 | ||
2020-09-08 | 奥尔堡 | 转会 | ||
2020-07-31 | 文德斯尔 | 租借结束 | ||
2020-01-10 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 | ||
2020-01-05 | 奥尔堡 | 租借 | ||
2019-12-31 | 文德斯尔 | 租借结束 | ||
2019-08-23 | 奥尔堡 | 租借 | ||
2018-02-08 | 阿尔堡U19 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 恩比 | 转会 | ||
2016-07-05 | 帕莱斯蒂诺 | 转会 | ||
2016-01-01 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 | ||
2014-08-01 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-26 | 哥伦布机员 | 转会 | ||
2025-07-26 | 哥伦布机员 | 转会 | ||
2025-07-15 | 扎马雷克 | 已签约 | ||
2024-01-11 | 开罗国民 | 转会 | ||
2023-07-13 | 天狼星 | 转会 | ||
2023-01-30 | 布雷达 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 圣菲利浦联 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 西班牙联合 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | ||
2022-12-31 | 赫尔辛堡 | 租借结束 | ||
2022-08-30 | 斯塔贝克 | 租借 | ||
2022-03-01 | 巴列彻 | 租借 | ||
2021-12-31 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | ||
2021-08-31 | 文德斯尔 | 已签约 | ||
2021-07-11 | 赫尔辛堡 | 已签约 | ||
2021-02-25 | 塔尔卡流浪者 | 租借 | ||
2021-01-31 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | ||
2020-09-08 | 锡尔克堡 | 转会 | ||
2020-07-31 | 奥尔堡 | 租借结束 | ||
2020-01-10 | 圣地亚哥早晨 | 租借 | ||
2020-01-05 | 文德斯尔 | 租借 | ||
2019-12-31 | 奥尔堡 | 租借结束 | ||
2019-08-23 | 文德斯尔 | 租借 | ||
2018-02-08 | 奥尔堡 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | ||
2017-07-20 | 恩比 | 转会 | ||
2016-07-01 | 阿尔堡U19 | 已签约 | ||
2016-04-01 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | ||
2014-12-31 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | ||
2014-05-01 | 帕莱斯蒂诺 | 转会 |