
徐州队
XuzhouTeam
球队市值:0
所属联赛 | : | 江苏联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 徐州队(英文名:XuzhouTeam,粤语名:徐州队), 是江苏联联赛的一支足球俱乐部,当前徐州队的市值为:0,徐州队共有球员43人,外籍球员0人,我们将为你实时更新徐州队赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-09-10 | 180 | 80 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-03-29 | 170 | 56 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-01-05 | 181 | 70 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-09-10 | 186 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-02-18 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-04-28 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2008-02-04 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2008-06-13 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2009-05-22 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1993-01-20 | 179 | 69 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-01-30 | 181 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-02-07 | 177 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1990-05-13 | 180 | 78 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-03-12 | 182 | 86 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-02-27 | 179 | 72 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-10-06 | 178 | 79 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |